要想荣登快速成长的公司排行榜,企业就必须在以下3个方面胜人一筹。评选过程首先是根据企业3年来的销售额增长率、利润增长率和投资资本回报情况进行排名。表中的排名是根据这些数据计算而来。企业的综合排名是根据其总资本回报率的排名与0.5的乘积,再加上销售额增长率和利润增长率各自排名之和与0.25的乘积。
今年上榜的赢家是从标准普尔计算统计中心电脑系统存有的1万多家公开上市企业的数据库中遴选出来的。符合评选标准企业的年销售额必须在5000万美元到15亿美元之间,现市值必须超过2500万美元,现阶段每股股价至少不低于5美元且交易活跃。银行、保险公司、房地产商以及公用事业公司不在评选范围之列。同样,近来财务业绩不佳或股价下跌的企业以及发展前景不容乐观的企业也不在参评之列。
销售额和利润都是所能获得的最近12个月内的最新数字。利润包括公司连续营业所获得净利润,这里不包括个别非常规项目的盈亏。
销售额增幅和利润增幅是根据最小二乘法计算得出的。如果第一年的数值为负或不得而知,则只取两年的平均值。 资本回报率是收入与债务及资产净值总和的比值。出于评比的需要,年度投资资本回报率的最大允许值为100%。如果企业有重大会计重报,则长期回报可能采用2年而非3年的平均值。
时间段的选取则因各企业财政年度的截止日期不同而各异。盈利能力及其增长是根据所能获得的最新数据计算而来。
股价以2006年4月28日的数据为准。
1 VAALCO Energy (EGY) Houston 713 623-0801 93.0 33.7 98.9 297.5 35.2 8 * 3 7 12 409
2 Hansen Natural (HANS) Corona, Calif. 909 739-6200 408.6 75.0 56.7 180.9 31.9 146 * 29 129 42 2892
3 Palomar Medical Technologies (PMTI) Burlington, Mass. 781 993-2300 81.6 20.2 44.8 600.1 31.2 43 * 21 42 41 730
4 W&T Offshore (WTI) Houston 713 626-8525 618.2 205.6 42.5 298.4 30.7 47 * 19 43 14 2817
5 NAVTEQ (NVT) Chicago 312 894-7000 514.1 169.7 44.1 115.0 52.7 56 * 34 42 23 3823
6 Under Armour (UARM) Baltimore 410 454-6428 310.6 25.9 78.3 100.1 32.3 42 * 21 37 75 1707
7 VASCO Data Security Intl. (VDSI) Oakbrook Terrace, Ill. 630 932-8844 56.8 8.3 41.2 218.1 21.3 12 * 7 9 43 339
8 Programmer誷 Paradise (PROG) Shrewsbury, N.J. 732 389-8950 142.8 2.9 30.2 372.7 20.6 14 * 8 13 19 53
9 LCA-Vision (LCAV) Cincinnati 513 792-9292 215.6 35.4 47.0 108.7 19.8 58 * 33 56 34 1162
10 Blue Nile (NILE) Seattle 206 336-6700 209.7 12.9 40.2 69.5 39.1 44 * 25 35 50 603
11 Volcom (VLCM) Costa Mesa, Calif. 949 646-2175 169.9 27.5 41.7 58.3 63.1 41 * 24 36 30 864
12 American Science & Engineering (ASEI) Billerica, Mass. 978 262-8700 149.8 34.4 32.2 324.1 18.1 94 * 36 86 23 741
13 ASV (ASVI) Grand Rapids, Minn. 218 327-3434 256.8 29.3 75.9 165.3 14.2 35 * 16 25 24 675
14 PeopleSupport (PSPT) Los Angeles 310 824-6200 71.1 22.9 46.6 69.1 29.2 12 * 7 11 9 198
15 Imperial Industries (IPII) Pompano Beach, Fla. 954 917-7665 75.7 3.7 26.4 130.9 21.8 31 * 7 25 18 62
16 Cognizant Technology Solutions (CTSH) Teaneck, N.J. 201 801-0233 989.6 181.5 57.2 69.4 21.5 65 * 41 64 51 8864
17 Multi-Fineline Electronix (MFLX) Anaheim, Calif. 714 238-1488 458.8 49.7 52.0 117.4 15.5 67 * 14 58 30 1423
18 Hittite Microwave (HITT) Chelmsford, Mass. 978 250-3343 90.7 25.7 38.1 73.1 25.4 39 * 18 39 46 1116
19 OmniVision Technologies (OVTI) Sunnyvale, Calif. 408 542-3000 463.1 84.3 57.4 71.2 19.5 31 * 12 29 19 1536
20 NutriSystem (NTRI) Horsham, Pa. 215 706-5300 321.8 40.1 94.4 101.0 14.5 71 * 9 68 63 2435 |