中国顶尖非国有企业前十强榜
日期:2006-12-15 10:51:18

    单位:人民币亿元

  排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售收入 利润 总资产

  1 联想控股 北京— 计算机整机、移动通讯终端制造1,082 20.5 623

  2 华西集团 江苏江阴 金属制品、毛纺品生产276 13.2 146

  3 华为 广东深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售405 40.7 490

  4 沙钢集团 江苏张家港 炼钢、专用化学产品制造405 15.2 203

  5 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产经营开发257 17.0 167

  6 魏桥创业 山东邹平 家纺用品生产355 21.1 257

  7 民生银行 北京— 人民币存、贷款、结算业务238 42.4 5,571

  8 国美电器 北京— 家用电器、电子通讯产品销售187 9.0 97

  9 江西铜业 江西贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼133 21.8 131

  10 苏宁电器 江苏南京 家用电器、电子通讯产品销售159 5.5 43

来源:CCBOSS及合作伙伴