2006福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜
日期:2006-9-20 14:54:43

排名 城市 行政级别 所属省 劳动力素质 经营成本指数 收入增长率 货运指数 总得分
1 杭州 省会城市 浙江 0.79120   0.75868   0.40210   0.18584   41.81
2 北京 直辖市 北京 0.91484   1.00000   0.41738   0.21744   44.05
3 上海 直辖市 上海 0.57300 0.86421   0.35478   0.00000   45.66
4 无锡 地级市 江苏 0.51249   0.54868   0.51359   0.36348   45.96
5 宁波 计划单列市 浙江 0.38673   0.73395   0.38822   0.14721   50.40
6 苏州 地级市 江苏 0.54908   0.68447   0.45225   0.38923   51.34
7 大连 计划单列市 辽宁 0.66892   0.71421   0.46893   0.07550   51.72
8 广州 省会城市 广东 0.49537   0.88395   0.20553   0.02751   52.41
9 南京 省会城市 江苏 0.91511   0.83421   0.37687   0.14106   56.51
10 天津 直辖市 天津 0.53286   0.89500   0.34012   0.02312   58.78
来源:CCBOSS及合作伙伴