以下是中银香港12月15日主要货币支持位阻力位预测:
货币 支 持 位 阻 力 位
欧元兑美元 1.1800 1.1900 1.2060 1.2150
美元兑日圆 116.00 116.70 118.00 119.00
英镑兑美元 1.7600 1.7650 1.7790 1.7865
美元兑瑞郎 1.2700 1.2770 1.2900 1.2930
澳元兑美元 0.7430 0.7500 0.7580 0.7630
纽元兑美元 0.7000 0.7035 0.7120 0.7200
美元兑加元 1.1440 1.1480 1.1545 1.1600
欧元兑日圆 139.50 140.20 141.50 142.50
欧元兑瑞郎 1.5300 1.5360 1.5450 1.5500
欧元兑英镑 0.6650 0.6700 0.6790 0.6850
澳元兑日圆 87.50 88.00 89.00 90.00
资料来源:中银香港 |