沪指直逼5900点 哪些个股领涨大盘?
日期:2007-10-30 17:14:08

    周二沪深两市延续反攻行情,早盘承昨日涨势双双高开后,略作反复,沪指确认5700点支撑,随后继续上扬,沪指收复5800点关口,深成指也迫近19000点大关,沪指已站上10日均线,两市呈现沪强深弱的格局,大盘蓝筹股也出现分化,部分蓝筹与超跌反弹板块共同发起攻势,沪指尾市几乎收复5900点大关。个股终于出现了难得一见的普涨行情,两市仅200只个股下跌,只是成交量仍然没有有效配合上攻,两市成交量仍然处于低迷状态。

  指数方面:沪指开盘5769.20点,最高5899.65点,最低5701.34点,收报5897.19点,上涨149.19点,成交额917.95亿元。深成指开盘18908.82点,最高19038.82点,最低18740.46点,收报19034.57点,上涨200.91点,成交额414.25亿元,沪市734家上涨,106家下跌,深市575家上涨,94家下跌。

  根据和讯数据显示,沪市领涨前五名为工商银行、建设银行、中国石化、中国神华、中国银行,深市领涨前五名为国元证券、云南铜业、西山煤电、盐湖钾肥、鞍钢股份,以下是详细信息:


沪市大盘驱动股 更新时间:2007-10-30  15:00:32
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
工商银行 601398 37.82 0.64% 8.73 6.85% 282486 3326679
建设银行 601939 23.15 0.39% 10.86 4.73% 281033 2626217
中国石化 600028 22.97 0.39% 26.15 5.27% 434434 1696037
中国神华 601088 15.89 0.27% 82.95 5.00% 303718 372921
中国银行 601988 14.37 0.24% 7.17 4.06% 204972 2899022
中国铝业 601600 5.06 0.09% 50.01 4.04% 140616 281500
中海油服 601808 3.79 0.06% 45.91 9.99% 89272 201138
中国远洋 601919 3.72 0.06% 58.44 3.65% 136565 232910
南方航空 600029 1.84 0.03% 22.85 10.01% 54580 245118
中国联通 600050 1.63 0.03% 10.70 3.68% 167989 1583404
中国船舶 600150 1.46 0.02% 251.97 4.52% 19508 7643
东方航空 600115 1.32 0.02% 14.75 9.99% 22739 158501
S上石化 600688 1.19 0.02% 18.96 4.52% 12076 64477
江西铜业 600362 1.02 0.02% 67.48 2.54% 106757 156237
招商银行 600036 0.92 0.02% 44.84 0.70% 86829 194711
长江电力 600900 0.89 0.02% 21.35 2.25% 102340 486033
中国平安 601318 0.85 0.01% 141.15 0.41% 86058 61625
原水股份 600649 0.70 0.01% 20.20 9.96% 291273 1534754
中海发展 600026 0.67 0.01% 37.94 2.71% 19882 52876
海南航空 600221 0.66 0.01% 10.23 10.00% 32539 326713


深市大盘驱动股 更新时间:2007-10-30  15:00:32
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
国元证券 000728 202.39 1.06% 47.53 255.76% 102325 215865
云南铜业 000878 35.59 0.19% 80.00 9.59% 71934 90017
西山煤电 000983 18.88 0.10% 64.70 6.33% 67613 106139
盐湖钾肥 000792 15.53 0.08% 74.01 7.25% 14005 19139
鞍钢股份 000898 14.24 0.07% 32.60 1.56% 58438 182978
吉林敖东 000623 13.22 0.07% 89.95 6.77% 113116 128333
五 粮 液 000858 12.59 0.07% 44.90 1.86% 57216 129808
深能源A 000027 9.88 0.05% 23.25 9.57% 25133 112475
潍柴动力 000338 8.64 0.05% 97.70 4.38% 40346 41820
中联重科 000157 7.85 0.04% 56.00 4.77% 17248 31250
一汽轿车 000800 7.77 0.04% 20.82 6.01% 18953 93262
中国重汽 000951 6.27 0.03% 68.80 7.50% 4790 7145
锡业股份 000960 6.06 0.03% 86.56 3.33% 32992 37880
泛海建设 000046 5.93 0.03% 63.45 3.17% 6320 10183
云铝股份 000807 5.69 0.03% 31.70 5.35% 33545 107015
苏宁环球 000718 5.44 0.03% 35.52 8.36% 14176 41788
中色股份 000758 5.36 0.03% 56.08 4.24% 31319 55302
宏源证券 000562 5.08 0.03% 50.41 1.74% 67333 134256
东北证券 000686 5.01 0.03% 62.45 3.53% 23456 38294
长安汽车 000625 4.66 0.02% 17.30 4.28% 12808 74836

来源:CCBOSS及合作伙伴