沪深股市再翻红 哪些个股是反弹先锋?
日期:2007-10-26 17:02:55

    经过周四的暴跌,周五A股市场呈现大幅震荡探底反弹的格局,早盘两市承昨日跌势双双低开,沪指击穿5500点关口,盘中两市走势分化,沪指反复探底,最低探至5462.01点,而深成指在深发展、万科A走强的带动作用下,一路走高,大盘经历暴跌之后,仍然是金融、地产率先企稳,起到了稳定军心的作用,午后钢铁、房地产板块引领反弹,沪指翻红,收于5589.62点,深成指全天上涨1.82%,个股方面杀跌情况略有缓解,上涨下跌个股数量大致持平,成交量在低位明显萎缩。

  指数方面:沪指开盘5498.86点,最高5628.83点,最低5462.01点,收报5589.62点,上涨27.24点,成交额888.97亿元。深成指开盘18011.48点,最高18658.83点,最低18001.73点,收报18506.52点,上涨331.21点,成交额479.05亿元,沪市412家上涨,430家下跌,深市332家上涨,340家下跌。

  根据和讯数据显示,沪市领涨前五名为中国石化、建设银行、中国银行、中国人寿、交通银行,深市领涨前五名为万科A、深发展A、招商地产、吉林敖东、云南铜业,以下是详细信息:


沪市大盘驱动股 更新时间:2007-10-26  15:00:32
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石化 600028 11.26 0.20% 24.90 2.64% 320135 1334193
建设银行 601939 9.96 0.18% 9.94 2.16% 237580 2406645
中国银行 601988 8.76 0.16% 6.62 2.64% 97111 1479944
中国人寿 601628 6.42 0.11% 70.34 1.62% 81426 116848
交通银行 601328 6.36 0.11% 16.02 4.16% 143822 912873
招商银行 600036 4.98 0.09% 43.47 4.00% 200157 465392
中信银行 601998 3.96 0.07% 10.53 4.99% 40251 392857
浦发银行 600000 2.65 0.05% 58.07 5.45% 106780 185884
兴业银行 601166 2.56 0.05% 67.06 3.90% 39562 59636
民生银行 600016 2.12 0.04% 16.13 4.67% 228590 1433394
中国神华 601088 1.74 0.03% 77.54 0.56% 235009 302888
大秦铁路 601006 1.55 0.03% 21.36 2.84% 42387 198242
保利地产 600048 1.15 0.02% 86.18 5.68% 55832 65358
宝钢股份 600019 1.14 0.02% 17.86 1.82% 112079 634282
金地集团 600383 0.95 0.02% 61.60 10.00% 42191 69828
三一重工 600031 0.76 0.01% 63.49 6.35% 60221 98322
长江电力 600900 0.73 0.01% 19.95 1.94% 67120 335934
江西铜业 600362 0.62 0.01% 59.84 1.72% 35336 59957
华夏银行 600015 0.61 0.01% 20.22 3.64% 47712 239279
中国平安 601318 0.57 0.01% 140.38 0.27% 65004 46382


深市大盘驱动股 更新时间:2007-10-26  15:00:32
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 45.58 0.25% 35.45 4.91% 479855 1363275
深发展A 000001 28.77 0.16% 44.58 8.39% 150946 347518
招商地产 000024 28.36 0.15% 92.40 10.00% 25484 28262
吉林敖东 000623 8.71 0.05% 86.00 4.62% 102315 122013
云南铜业 000878 8.69 0.05% 73.00 2.43% 30336 41946
太钢不锈 000825 6.91 0.04% 26.61 1.91% 28281 106947
盐湖钾肥 000792 6.35 0.03% 68.36 3.12% 12601 18691
泛海建设 000046 6.04 0.03% 59.00 3.53% 8902 15192
神火股份 000933 5.79 0.03% 61.00 4.99% 16268 27226
中粮地产 000031 5.62 0.03% 31.21 5.23% 43481 140680
金 融 街 000402 5.47 0.03% 36.77 3.58% 76428 207154
锡业股份 000960 4.87 0.03% 76.15 3.07% 21500 28429
津滨发展 000897 4.06 0.02% 13.15 7.17% 30416 235881
双汇发展 000895 3.66 0.02% 52.16 2.98% 38738 73651
唐钢股份 000709 3.53 0.02% 20.14 1.97% 22890 114061
现代投资 000900 3.49 0.02% 26.48 9.02% 47481 181488
华菱管线 000932 3.28 0.02% 10.65 3.60% 18966 180778
华联控股 000036 2.74 0.01% 7.35 9.05% 27287 377317
韶钢松山 000717 2.65 0.01% 10.37 4.43% 28699 280961
云南白药 000538 2.48 0.01% 31.42 4.25% 22182 73436

来源:CCBOSS及合作伙伴